SPINDLER, Gregor geb.: ABT 1550 gest.: 10 JUL 1608 | ||||||||
SPINDLER, Urban geb.: 10 OCT 1575 gest.: 10 FEB 1618 | ||||||||
SPINDLER, Simon geb.: 25 OCT 1604 gest.: 29 JAN 1678 | ||||||||
BECKER, Nickel | ||||||||
BECKER, Walburgis geb.: ABT 1580 gest.: 30 OCT 1623 | ||||||||
SPINDLER, Rosina | ||||||||
WOLF, Peter | ||||||||
WOLF, Sibylle geb.: 18 JUL 1605 gest.: 17 APR 1677 | ||||||||
LESSIG, Thomas gest.: BEF 1681 | ||||||||
LESSIG, Christianus | ||||||||
SPINDLER, Urban geb.: 10 OCT 1575 gest.: 10 FEB 1618 | ||||||||
SPINDLER, Simon geb.: 25 OCT 1604 gest.: 29 JAN 1678 | ||||||||
BECKER, Walburgis geb.: ABT 1580 gest.: 30 OCT 1623 | ||||||||
SPINDLER, Martinus Richter geb.: 15 OCT 1645 gest.: 5 NOV 1700 | ||||||||
WOLF, Peter | ||||||||
WOLF, Sibylle geb.: 18 JUL 1605 gest.: 17 APR 1677 | ||||||||
SPINDLER, Daniel | ||||||||
SONNTAG, Martin | ||||||||
SONNTAG, Michael geb.: ABT 1630 | ||||||||
KUHN, Maria | ||||||||
SONNTAG, Rosina geb.: 17 NOV 1654 gest.: 17 MAR 1728 | ||||||||
NN, Susanna | ||||||||
SONNTAG, Veit | ||||||||
SONNTAG, Michael | ||||||||
LESSIG, Thomas gest.: BEF 1681 | ||||||||
LESSIG, Christina | ||||||||
SPINDLER, Urban geb.: 10 OCT 1575 gest.: 10 FEB 1618 | ||||||||
SPINDLER, Simon geb.: 25 OCT 1604 gest.: 29 JAN 1678 | ||||||||
BECKER, Walburgis geb.: ABT 1580 gest.: 30 OCT 1623 | ||||||||
SPINDLER, Martinus Richter geb.: 15 OCT 1645 gest.: 5 NOV 1700 | ||||||||
WOLF, Peter | ||||||||
WOLF, Sibylle geb.: 18 JUL 1605 gest.: 17 APR 1677 | ||||||||
SPINDLER, Conrad | ||||||||
SONNTAG, Martin | ||||||||
SONNTAG, Michael geb.: ABT 1630 | ||||||||
KUHN, Maria | ||||||||
SONNTAG, Rosina geb.: 17 NOV 1654 gest.: 17 MAR 1728 | ||||||||
NN, Susanna | ||||||||
SCHLEGEL, Christoph Richter | ||||||||
SCHLEGEL, Anna Sophie | ||||||||
AUERBACH, Daniel gest.: BEF 1710 | ||||||||
AUERBACH, Justina | ||||||||
AUERSWALD, Regina | ||||||||
MARTIN, Martin | ||||||||
MARTIN, Georg gest.: BEF 1709 | ||||||||
NN, Catharina | ||||||||
MARTIN, Michael Gerichtsschöppe gest.: AFT 1754 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
MARTIN, Samuel | ||||||||
GUMBRECHT, Georg gest.: 17 JAN 1705 | ||||||||
GUMBRECHT, Michael geb.: 12 SEP 1658 gest.: 3 AUG 1741 | ||||||||
FIEDLER, Dorothea geb.: 11 APR 1635 gest.: 4 MAR 1688 | ||||||||
GUMBRECHT, Elisabeth geb.: 26 MAY 1691 gest.: BEF 1741 | ||||||||
DIETZ, Hans | ||||||||
DIETZ, Catharina gest.: 20 DEC 1741 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
MARTIN, Martin | ||||||||
MARTIN, Georg gest.: BEF 1709 | ||||||||
NN, Catharina | ||||||||
MARTIN, Michael Gerichtsschöppe gest.: AFT 1754 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
MARTIN, Regina | ||||||||
GUMBRECHT, Georg gest.: 17 JAN 1705 | ||||||||
GUMBRECHT, Michael geb.: 12 SEP 1658 gest.: 3 AUG 1741 | ||||||||
FIEDLER, Dorothea geb.: 11 APR 1635 gest.: 4 MAR 1688 | ||||||||
GUMBRECHT, Elisabeth geb.: 26 MAY 1691 gest.: BEF 1741 | ||||||||
DIETZ, Hans | ||||||||
DIETZ, Catharina gest.: 20 DEC 1741 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .