TROEGER, Nickel geb.: ABT 1520 gest.: BEF 1589 | ||||||||
TROEGER, Christina geb.: ABT 1570 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1525 gest.: 13 DEC 1601 | ||||||||
TROEGER, Nickel geb.: ABT 1520 gest.: BEF 1589 | ||||||||
TROEGER, Paul Richter geb.: ABT 1573 gest.: 15 FEB 1628 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1525 gest.: 13 DEC 1601 | ||||||||
TROEGER, Magdalena | ||||||||
NN, Maria geb.: ABT 1578 gest.: 13 APR 1653 | ||||||||
TROEGER, Nickel geb.: ABT 1520 gest.: BEF 1589 | ||||||||
TROEGER, Paul Richter geb.: ABT 1573 gest.: 15 FEB 1628 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1525 gest.: 13 DEC 1601 | ||||||||
TROEGER, Jacob gest.: 19 MAR 1672 | ||||||||
NN, Maria geb.: ABT 1578 gest.: 13 APR 1653 | ||||||||
WENDLER, Caspar | ||||||||
WENDLER, Margaretha | ||||||||
BRAUN, Johann Adam | ||||||||
BRAUN, Regina Magdalena | ||||||||
HELBINGER, Georg | ||||||||
HELBINGER, Johann Georgius | ||||||||
BECKER, George Adam | ||||||||
BECKER, Maria Magdalena | ||||||||
ADLER, Georg Michael | ||||||||
ADLER, Anna Elisabeth | ||||||||
ADLER, Christoph | ||||||||
ADLER, Hans Georg | ||||||||
RICHTER, Christianus geb.: 23 NOV 1640 gest.: ABT 1690 | ||||||||
RICHTER, Christian geb.: 4 JUL 1663 gest.: 7 AUG 1727 | ||||||||
ZIMMERMANN, Maria geb.: ABT 1642 gest.: ABT 1698 | ||||||||
RICHTER, Christian geb.: 30 JUN 1704 gest.: 23 NOV 1759 | ||||||||
KRAUSS, Christoph geb.: ABT 1640 gest.: AFT 8 OCT 1702 | ||||||||
KRAUSS, Anna Rosina geb.: 29 APR 1664 gest.: 11 JUN 1741 | ||||||||
RICHTER, Johanna Juditha geb.: 20 APR 1738 | ||||||||
KRAUSS, Johann Friedrich geb.: CAL 28 SEP 1689 gest.: 18 DEC 1741 | ||||||||
KRAUSS, Maria Rosina geb.: 5 MAY 1714 gest.: 20 OCT 1753 | ||||||||
REISSMANN, Maria Rosina geb.: CAL 3 FEB 1692 gest.: 9 NOV 1743 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .