LIMBECKER, Nn | ||||||||
LIMBECKER, Erhart geb.: ABT 1515 gest.: BEF 1560 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Balthasar geb.: 28 AUG 1577 gest.: 1661 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Christina geb.: 1579 gest.: BEF 1628 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Johannes geb.: 1584 gest.: 1584 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Nn gest.: 1581 | ||||||||
NN, Nn gest.: ABT 1574 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Nn. geb.: BEF 1574 gest.: AFT 1603 | ||||||||
NN, Nn gest.: ABT 1574 | ||||||||
SCHUERER, Wolf geb.: ABT 1510 gest.: AFT 1576 | ||||||||
SCHUERER, Barthel geb.: ABT 1545 gest.: 4 NOV 1602 | ||||||||
SCHUERER, Nn geb.: BEF 1574 gest.: AFT 1603 | ||||||||
NN, Nn gest.: ABT 1574 | ||||||||
LIMBECKER, Nn gest.: BEF 1560 | ||||||||
LIMBECKER, Georg gest.: 23 JUN 1572 | ||||||||
LIMBECKER, Catharina geb.: ABT 1565 gest.: AFT 1615 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
LIMBECKER, Nn gest.: BEF 1560 | ||||||||
LIMBECKER, Georg gest.: 23 JUN 1572 | ||||||||
LIMBECKER, Anna geb.: ABT 1567 gest.: 1598 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
LIMBECKER, Nn gest.: BEF 1560 | ||||||||
LIMBECKER, Georg gest.: 23 JUN 1572 | ||||||||
LIMBECKER, Regina geb.: ABT 1568 gest.: AFT 1578 | ||||||||
SIEGEL, Lorenz geb.: 1483 gest.: 22 NOV 1556 | ||||||||
SIEGEL, Melchior geb.: ABT 1515 gest.: 21 MAY 1588 | ||||||||
UNGER, NN | ||||||||
SIEGEL, Anna geb.: ABT 1544 gest.: 5 FEB 1615 | ||||||||
NN, Nn geb.: ABT 1520 gest.: 15 DEC 1584 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .