MEYER, Valtin n. CAL 1657 d. 25 AUG 1726 | ||||||||
MEYER, Daniel d. 3 OCT 1779 | ||||||||
NN, Regina n. CAL 5 MAR 1670 d. 24 JAN 1735 | ||||||||
MEYER, Christian Gottlob n. 18 MAR 1748 | ||||||||
VOCK, Maria n. CAL 15 MAR 1719 d. 29 MAR 1770 | ||||||||
MEYER, Johanna Christliebe n. 22 DEC 1790 | ||||||||
SCHEIBE, Martin d. BEF 1740 | ||||||||
SCHEIBE, Christoph n. 11 MAY 1715 d. 14 JUN 1786 | ||||||||
SCHEFFLER, Christina | ||||||||
SCHEIBE, Sophia Magdalena n. 6 FEB 1749 d. 5 JUL 1793 | ||||||||
SACHSE, Johann Ehrenfried n. ABT 1670 d. 8 SEP 1726 | ||||||||
SACHSE, Christiana Concordia n. 17 MAR 1715 d. 17 AUG 1776 | ||||||||
NN, Christine Salome n. CAL 10 SEP 1681 d. 14 JAN 1759 | ||||||||
MEYER, Valtin n. CAL 1657 d. 25 AUG 1726 | ||||||||
MEYER, Daniel d. 3 OCT 1779 | ||||||||
NN, Regina n. CAL 5 MAR 1670 d. 24 JAN 1735 | ||||||||
MEYER, Christian Gottlob n. 18 MAR 1748 | ||||||||
VOCK, Maria n. CAL 15 MAR 1719 d. 29 MAR 1770 | ||||||||
MEYER, Nn n. 4 JUL 1793 d. 4 JUL 1793 | ||||||||
SCHEIBE, Martin d. BEF 1740 | ||||||||
SCHEIBE, Christoph n. 11 MAY 1715 d. 14 JUN 1786 | ||||||||
SCHEFFLER, Christina | ||||||||
SCHEIBE, Sophia Magdalena n. 6 FEB 1749 d. 5 JUL 1793 | ||||||||
SACHSE, Johann Ehrenfried n. ABT 1670 d. 8 SEP 1726 | ||||||||
SACHSE, Christiana Concordia n. 17 MAR 1715 d. 17 AUG 1776 | ||||||||
NN, Christine Salome n. CAL 10 SEP 1681 d. 14 JAN 1759 | ||||||||
MEYER, Valtin n. CAL 1657 d. 25 AUG 1726 | ||||||||
MEYER, Daniel d. 3 OCT 1779 | ||||||||
NN, Regina n. CAL 5 MAR 1670 d. 24 JAN 1735 | ||||||||
MEYER, Christian Gottlob n. 18 MAR 1748 | ||||||||
VOCK, Maria n. CAL 15 MAR 1719 d. 29 MAR 1770 | ||||||||
MEYER, Gottlieb n. 20 JUN 1795 d. 1 AUG 1800 | ||||||||
TEMMLER, Gottfried Heinrich | ||||||||
TEMMLER, Maria Christina n. 22 APR 1761 | ||||||||
BOCHMANN, Maria Christina | ||||||||
MEYER, Valtin n. CAL 1657 d. 25 AUG 1726 | ||||||||
MEYER, Daniel d. 3 OCT 1779 | ||||||||
NN, Regina n. CAL 5 MAR 1670 d. 24 JAN 1735 | ||||||||
MEYER, Christian Gottlob n. 18 MAR 1748 | ||||||||
VOCK, Maria n. CAL 15 MAR 1719 d. 29 MAR 1770 | ||||||||
MEYER, Christian Gotthold n. 7 AUG 1797 d. 15 AUG 1800 | ||||||||
TEMMLER, Gottfried Heinrich | ||||||||
TEMMLER, Maria Christina n. 22 APR 1761 | ||||||||
BOCHMANN, Maria Christina | ||||||||
MEYER, Valtin n. CAL 1657 d. 25 AUG 1726 | ||||||||
MEYER, Daniel d. 3 OCT 1779 | ||||||||
NN, Regina n. CAL 5 MAR 1670 d. 24 JAN 1735 | ||||||||
MEYER, Christian Gottlob n. 18 MAR 1748 | ||||||||
VOCK, Maria n. CAL 15 MAR 1719 d. 29 MAR 1770 | ||||||||
MEYER, Christiana Caroline n. 1 SEP 1799 | ||||||||
TEMMLER, Gottfried Heinrich | ||||||||
TEMMLER, Maria Christina n. 22 APR 1761 | ||||||||
BOCHMANN, Maria Christina | ||||||||
DEGENHARDT, Carl Andreas d. BEF 1755 | ||||||||
DEGENHARDT, Christoph Friedrich n. 3 MAR 1728 d. 4 FEB 1794 | ||||||||
DEGENHARDT, Christoph Friedrich n. 21 JUL 1756 d. 14 JUN 1791 | ||||||||
ROST, Michael n. 21 FEB 1675 d. 19 FEB 1754 | ||||||||
ROST, Johann Michael d. 4 JUN 1782 | ||||||||
TAUSCHER, Susanna n. 2 AUG 1673 d. 28 MAR 1743 | ||||||||
ROST, Maria Susanna n. 28 JAN 1737 d. 21 DEC 1801 | ||||||||
MOTHESS, Johann Georg n. 1681 d. BEF 1736 | ||||||||
MOTHESS, Susanna n. 10 MAR 1715 d. 7 APR 1758 | ||||||||
ZENNER, Susanna | ||||||||
DEGENHARDT, Carl Andreas d. BEF 1755 | ||||||||
DEGENHARDT, Christoph Friedrich n. 3 MAR 1728 d. 4 FEB 1794 | ||||||||
DEGENHARDT, Carl August n. 31 DEC 1758 d. 17 SEP 1798 | ||||||||
ROST, Michael n. 21 FEB 1675 d. 19 FEB 1754 | ||||||||
ROST, Johann Michael d. 4 JUN 1782 | ||||||||
TAUSCHER, Susanna n. 2 AUG 1673 d. 28 MAR 1743 | ||||||||
ROST, Maria Susanna n. 28 JAN 1737 d. 21 DEC 1801 | ||||||||
MOTHESS, Johann Georg n. 1681 d. BEF 1736 | ||||||||
MOTHESS, Susanna n. 10 MAR 1715 d. 7 APR 1758 | ||||||||
ZENNER, Susanna | ||||||||
ZENNER, Merten n. ABT 1550 | ||||||||
ZENNER, Christoph n. ABT 1590 | ||||||||
NN, Katharina | ||||||||
ZENNER, Merten n. ABT 1550 | ||||||||
ZENNER, Kilian n. BEF 1577 | ||||||||
NN, Katharina | ||||||||
ZENNER, Michael | ||||||||
NN, Katharina n. ABT 1577 | ||||||||
ZENNER, Georg n. ABT 1643 | ||||||||
NN, Susanna n. ABT 1622 d. 29 MAR 1676 | ||||||||
ZENNER, Merten n. ABT 1550 | ||||||||
ZENNER, Kilian n. BEF 1577 | ||||||||
NN, Katharina | ||||||||
ZENNER, Michael | ||||||||
NN, Katharina n. ABT 1577 | ||||||||
ZENNER, Christian n. ABT 1645 | ||||||||
NN, Susanna n. ABT 1622 d. 29 MAR 1676 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .