UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Samuel d. BEF 1687 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
UNGER, Regina | ||||||||
MUELLER, Christoph n. ABT 1569 d. 19 DEC 1641 | ||||||||
MUELLER, Samuel d. 5 JUN 1640 | ||||||||
BAUMANN, Magdalena | ||||||||
MUELLER, Magdalena d. 7 JUL 1702 | ||||||||
GLESER, Balthasar d. 6 APR 1606 | ||||||||
GLESER, Magdalena d. 22 JUN 1669 | ||||||||
NN, Margareta | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Eva | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Michael | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Christian d. 1 FEB 1693 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Abraham d. 16 MAR 1677 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Maria | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
UNGER, Michael Gerichtsschöppe n. CAL 1572 d. 12 FEB 1643 | ||||||||
UNGER, Johannes d. 15 JUL 1666 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1570 d. 10 JUL 1644 | ||||||||
UNGER, Sabina d. 8 AUG 1727 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Maria d. 5 MAR 1666 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Christina d. 1601 | ||||||||
BAUMANN, Peter n. ABT 1507 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1512 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Matz n. ABT 1510 d. 17 MAY 1589 | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
NN, Margaretha n. ABT 1514 d. 7 OCT 1598 | ||||||||
MUELLER, Caspar | ||||||||
MUELLER, Margareta | ||||||||
BAUMANN, Peter n. ABT 1507 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1512 | ||||||||
BAUMANN, Christina | ||||||||
FRITZSCH, Matz n. ABT 1510 d. 17 MAY 1589 | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
NN, Margaretha n. ABT 1514 d. 7 OCT 1598 | ||||||||
BAUMANN, Peter n. ABT 1507 | ||||||||
BAUMANN, Christoph n. ABT 1538 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1512 | ||||||||
BAUMANN, Matthes d. 16 DEC 1649 | ||||||||
FRITZSCH, Matz n. ABT 1510 d. 17 MAY 1589 | ||||||||
FRITZSCH, Dorothea n. ABT 1542 d. 4 APR 1617 | ||||||||
NN, Margaretha n. ABT 1514 d. 7 OCT 1598 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .