JUNGHAENEL, Nicol n. ABT 1520 d. ABT 1584 | ||||||||
JUNGHAENEL, Christoph n. ABT 1550 d. BEF 1592 | ||||||||
NN, Nn d. AFT 1596 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nickel n. ABT 1571 d. BEF 1641 | ||||||||
NEUPART, Margarethe n. ABT 1553 d. 16 APR 1609 | ||||||||
JUNGHAENEL, Hans n. ABT 1607 | ||||||||
EMMERLING, Georg n. ABT 1510 | ||||||||
EMMERLING, Michael n. ABT 1540 d. 1590 | ||||||||
EMMERLING, Margaretha n. CAL JUL 1575 d. 26 JAN 1649 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nicol n. ABT 1520 d. ABT 1584 | ||||||||
JUNGHAENEL, Christoph n. ABT 1550 d. BEF 1592 | ||||||||
NN, Nn d. AFT 1596 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nickel n. ABT 1571 d. BEF 1641 | ||||||||
NEUPART, Margarethe n. ABT 1553 d. 16 APR 1609 | ||||||||
JUNGHAENEL, Simon n. ABT 1609 d. 8 APR 1685 | ||||||||
EMMERLING, Georg n. ABT 1510 | ||||||||
EMMERLING, Michael n. ABT 1540 d. 1590 | ||||||||
EMMERLING, Margaretha n. CAL JUL 1575 d. 26 JAN 1649 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nicol n. ABT 1520 d. ABT 1584 | ||||||||
JUNGHAENEL, Christoph n. ABT 1550 d. BEF 1592 | ||||||||
NN, Nn d. AFT 1596 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nickel n. ABT 1571 d. BEF 1641 | ||||||||
NEUPART, Margarethe n. ABT 1553 d. 16 APR 1609 | ||||||||
JUNGHAENEL, Michael n. ABT 1615 | ||||||||
EMMERLING, Georg n. ABT 1510 | ||||||||
EMMERLING, Michael n. ABT 1540 d. 1590 | ||||||||
EMMERLING, Margaretha n. CAL JUL 1575 d. 26 JAN 1649 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nicol n. ABT 1520 d. ABT 1584 | ||||||||
JUNGHAENEL, Christoph n. ABT 1550 d. BEF 1592 | ||||||||
NN, Nn d. AFT 1596 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nickel n. ABT 1571 d. BEF 1641 | ||||||||
NEUPART, Margarethe n. ABT 1553 d. 16 APR 1609 | ||||||||
JUNGHAENEL, Nn n. ABT 1619 | ||||||||
EMMERLING, Georg n. ABT 1510 | ||||||||
EMMERLING, Michael n. ABT 1540 d. 1590 | ||||||||
EMMERLING, Margaretha n. CAL JUL 1575 d. 26 JAN 1649 | ||||||||
SACHSE, Hans d. 28 JUL 1626 | ||||||||
SACHSE, Johann Pfarrer d. 21 JUN 1678 | ||||||||
JARKIN, Susanna d. 10 FEB 1633 | ||||||||
SACHSE, Johann Ehrenfried n. ABT 1670 d. 8 SEP 1726 | ||||||||
NN, Regina n. ABT 1634 d. 21 DEC 1703 | ||||||||
SACHSE, Christiana Salome d. 13 FEB 1759 | ||||||||
NN, Christine Salome n. CAL 10 SEP 1681 d. 14 JAN 1759 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav Carl d. BEF 1900 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav A. n. 2 AUG 1874 d. 7 OCT 1925 | ||||||||
BADSTUEBNER, Caroline n. 1837 d. AFT 1914 | ||||||||
VIEHWEG, Leah Magdalene n. 25 DEC 1901 d. MAR 1986 | ||||||||
PEINE, Karl Heinrich Wilhelm n. 16 AUG 1810 d. 6 MAY 1864 | ||||||||
PEINE, Eli Dagobert n. 9 JAN 1850 d. 9 JUL 1890 | ||||||||
MEYER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1817 d. 6 OCT 1898 | ||||||||
PEINE, Dora Linna n. 8 SEP 1880 d. 31 DEC 1974 | ||||||||
FRIEDRICH, David Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Anna Emilie n. 29 DEC 1849 d. 25 MAY 1889 | ||||||||
WUTZLER, Christina Carolina | ||||||||
VIEHWEG, Gustav Carl d. BEF 1900 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav A. n. 2 AUG 1874 d. 7 OCT 1925 | ||||||||
BADSTUEBNER, Caroline n. 1837 d. AFT 1914 | ||||||||
VIEHWEG, Erwin E. n. 26 FEB 1903 d. 5 JAN 1990 | ||||||||
PEINE, Karl Heinrich Wilhelm n. 16 AUG 1810 d. 6 MAY 1864 | ||||||||
PEINE, Eli Dagobert n. 9 JAN 1850 d. 9 JUL 1890 | ||||||||
MEYER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1817 d. 6 OCT 1898 | ||||||||
PEINE, Dora Linna n. 8 SEP 1880 d. 31 DEC 1974 | ||||||||
FRIEDRICH, David Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Anna Emilie n. 29 DEC 1849 d. 25 MAY 1889 | ||||||||
WUTZLER, Christina Carolina | ||||||||
VIEHWEG, Gustav Carl d. BEF 1900 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav A. n. 2 AUG 1874 d. 7 OCT 1925 | ||||||||
BADSTUEBNER, Caroline n. 1837 d. AFT 1914 | ||||||||
VIEHWEG, Ruth Lillian n. 28 AUG 1904 d. 23 DEC 1998 | ||||||||
PEINE, Karl Heinrich Wilhelm n. 16 AUG 1810 d. 6 MAY 1864 | ||||||||
PEINE, Eli Dagobert n. 9 JAN 1850 d. 9 JUL 1890 | ||||||||
MEYER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1817 d. 6 OCT 1898 | ||||||||
PEINE, Dora Linna n. 8 SEP 1880 d. 31 DEC 1974 | ||||||||
FRIEDRICH, David Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Anna Emilie n. 29 DEC 1849 d. 25 MAY 1889 | ||||||||
WUTZLER, Christina Carolina | ||||||||
VIEHWEG, Gustav Carl d. BEF 1900 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav A. n. 2 AUG 1874 d. 7 OCT 1925 | ||||||||
BADSTUEBNER, Caroline n. 1837 d. AFT 1914 | ||||||||
VIEHWEG, Herbert Curt n. 5 DEC 1906 d. 2 FEB 1964 | ||||||||
PEINE, Karl Heinrich Wilhelm n. 16 AUG 1810 d. 6 MAY 1864 | ||||||||
PEINE, Eli Dagobert n. 9 JAN 1850 d. 9 JUL 1890 | ||||||||
MEYER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1817 d. 6 OCT 1898 | ||||||||
PEINE, Dora Linna n. 8 SEP 1880 d. 31 DEC 1974 | ||||||||
FRIEDRICH, David Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Anna Emilie n. 29 DEC 1849 d. 25 MAY 1889 | ||||||||
WUTZLER, Christina Carolina | ||||||||
VIEHWEG, Gustav Carl d. BEF 1900 | ||||||||
VIEHWEG, Gustav A. n. 2 AUG 1874 d. 7 OCT 1925 | ||||||||
BADSTUEBNER, Caroline n. 1837 d. AFT 1914 | ||||||||
VIEHWEG, Waldemar Alexander n. 7 FEB 1909 d. 13 JUL 1979 | ||||||||
PEINE, Karl Heinrich Wilhelm n. 16 AUG 1810 d. 6 MAY 1864 | ||||||||
PEINE, Eli Dagobert n. 9 JAN 1850 d. 9 JUL 1890 | ||||||||
MEYER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1817 d. 6 OCT 1898 | ||||||||
PEINE, Dora Linna n. 8 SEP 1880 d. 31 DEC 1974 | ||||||||
FRIEDRICH, David Friedrich | ||||||||
FRIEDRICH, Anna Emilie n. 29 DEC 1849 d. 25 MAY 1889 | ||||||||
WUTZLER, Christina Carolina | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .