PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
PUEGNER, Barthel n. ABT 1575 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1580 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. ABT 1586 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1530 | ||||||||
PUEGNER, Thomas n. ABT 1550 d. ABT 1636 | ||||||||
PUEGNER, Georg n. ABT 1595 | ||||||||
MUELLER, Christoph Heinrich n. 1734 d. EST 15 APR 1772 | ||||||||
MUELLER, Christian Friedrich n. 20 DEC 1763 d. 20 JUL 1831 | ||||||||
STOELZEL, Christoph d. 26 DEC 1741 | ||||||||
STOELZEL, Christliebe n. 14 MAY 1736 d. 25 NOV 1813 | ||||||||
LORENZ, Maria Catharina n. ABT 1692 d. 21 MAY 1773 | ||||||||
MUELLER, Christian Friedrich n. 7 AUG 1789 | ||||||||
FRIEDRICH, Johann Heinrich | ||||||||
FRIEDRICH, Christiana Friederica n. 16 AUG 1768 d. 18 JAN 1846 | ||||||||
FUCHS, Christiane Beate | ||||||||
STOELZEL, Christianus n. EST 23 DEC 1614 d. EST 9 MAY 1684 | ||||||||
STOELZEL, Heinrich n. EST 26 FEB 1657 d. EST 20 FEB 1718 | ||||||||
KLUG, Salome n. EST 22 JAN 1620 d. 29 JAN 1700 | ||||||||
STOELZEL, Christian Heinrich n. 6 MAR 1692 d. 10 AUG 1775 | ||||||||
LANGE, Salomon n. CAL 14 JAN 1624 d. CAL 6 MAR 1702 | ||||||||
LANGE, Anna Katharina n. EST 10 AUG 1669 d. EST 20 SEP 1719 | ||||||||
KUNZMANN, Barbara n. ABT 1625 | ||||||||
STOELZEL, Christian Friedrich n. 27 JAN 1742 | ||||||||
SCHUBERT, Heinrich d. 1 OCT 1707 | ||||||||
SCHUBERT, Daniel d. 17 FEB 1743 | ||||||||
ALBERT, Margaretha d. 15 MAY 1739 | ||||||||
SCHUBERT, Christliebe d. 17 JUL 1780 | ||||||||
KORB, Balthasar | ||||||||
KORB, Anna Maria d. FEB 1752 | ||||||||
ESCHER, Susanna n. EST 13 JAN 1667 d. 29 JAN 1710 | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Gottlob n. 21 OCT 1713 | ||||||||
PUESCHEL, Georgius | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
MEICHSNER, Justina | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 11 APR 1716 d. 1 APR 1757 | ||||||||
PUESCHEL, Georgius | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
MEICHSNER, Justina | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Susanna Maria n. 5 SEP 1718 | ||||||||
PUESCHEL, Georgius | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
MEICHSNER, Justina | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johannes n. EST 25 FEB 1625 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
BRUECKNER, Barbara n. EST 7 JAN 1627 d. AFT 1680 | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Susanna Regina n. 29 MAY 1721 d. 27 MAY 1793 | ||||||||
PUESCHEL, Georgius | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
MEICHSNER, Justina | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .