WEIGEL, Paul | ||||||||
WEIGEL, Andreas | ||||||||
NN, Sabina n. ABT 1579 d. EST 30 NOV 1668 | ||||||||
WEIGEL, Paul | ||||||||
WEIGEL, Beningna | ||||||||
NN, Sabina n. ABT 1579 d. EST 30 NOV 1668 | ||||||||
WEIGEL, Paul | ||||||||
WEIGEL, Dorothea | ||||||||
NN, Sabina n. ABT 1579 d. EST 30 NOV 1668 | ||||||||
WEIGEL, Paul | ||||||||
WEIGEL, Justina | ||||||||
NN, Sabina n. ABT 1579 d. EST 30 NOV 1668 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. 30 NOV 1686 d. 22 SEP 1687 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Johann Michael n. 4 FEB 1688 d. 10 FEB 1690 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Johann Michael n. 28 AUG 1691 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Maria Dorothea n. 8 SEP 1693 d. 22 OCT 1693 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Maria Dorothea n. 11 MAR 1695 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
PUEGNER, Christoph n. CAL 1579 d. EST 2 DEC 1664 | ||||||||
PUEGNER, Michael n. CAL 1613 d. 28 JUN 1676 | ||||||||
NN, Barbara n. CAL 1587 d. EST 12 SEP 1679 | ||||||||
PUEGNER, Abraham n. EST 1663 d. EST 24 JUN 1701 | ||||||||
NN, Margaretha n. EST 1635 d. EST 17 MAY 1698 | ||||||||
PUEGNER, Anna Martha n. 27 JUL 1699 d. 10 AUG 1700 | ||||||||
CLAUS, Christoph Kirchenvorsteher n. CAL 21 OCT 1588 d. CAL 20 MAR 1652 | ||||||||
CLAUS, Moriz n. CAL 1620 d. EST 27 MAR 1693 | ||||||||
NN, Nn n. EST 1590 d. BEF 1641 | ||||||||
CLAUS, Rosina n. EST 25 OCT 1667 d. EST 14 JUN 1747 | ||||||||
METZNER, Christoph n. CAL 1584 d. EST 4 DEC 1648 | ||||||||
METZNER, Dorothea n. CAL 7 FEB 1634 d. EST 20 MAR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Barbara n. CAL 1600 d. EST 11 DEC 1648 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .