SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Hans d. 18 MAY 1721 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Johann Heinrich | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
STEMMLER, Andreas | ||||||||
NN, Anna n. ABT 1571 | ||||||||
STEMMLER, Euphrosina d. 2 MAR 1742 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
BOCK, Margarethe n. ABT 1620 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Hans d. 18 MAY 1721 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Susanna | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
STEMMLER, Andreas | ||||||||
NN, Anna n. ABT 1571 | ||||||||
STEMMLER, Euphrosina d. 2 MAR 1742 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
BOCK, Margarethe n. ABT 1620 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Hans d. 18 MAY 1721 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Anna Rosina | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
STEMMLER, Andreas | ||||||||
NN, Anna n. ABT 1571 | ||||||||
STEMMLER, Euphrosina d. 2 MAR 1742 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
BOCK, Margarethe n. ABT 1620 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Hans d. 18 MAY 1721 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Hans Georg | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
STEMMLER, Andreas | ||||||||
NN, Anna n. ABT 1571 | ||||||||
STEMMLER, Euphrosina d. 2 MAR 1742 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
BOCK, Margarethe n. ABT 1620 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Hans d. 18 MAY 1721 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Johann Andreas d. 28 APR 1742 | ||||||||
STEMMLER, Georg n. ABT 1567 | ||||||||
STEMMLER, Andreas | ||||||||
NN, Anna n. ABT 1571 | ||||||||
STEMMLER, Euphrosina d. 2 MAR 1742 | ||||||||
BOCK, Georg n. 1578 d. 1640 | ||||||||
BOCK, Margarethe n. ABT 1620 | ||||||||
NN, Dorothea | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Andreas d. 17 FEB 1708 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Hans n. ABT 1586 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
NN, Maria n. ABT 1590 d. 17 APR 1674 | ||||||||
SEIDEL, Maria d. 6 MAR 1722 | ||||||||
WEIGEL, Leonhard n. ABT 1600 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
STUEBER, Johann Christoph n. 23 FEB 1767 d. 11 JUL 1825 | ||||||||
STUEBER, Johann Heinrich n. 18 JUN 1810 d. 22 DEC 1860 | ||||||||
FUCHS, Anna Sophia n. ABT 1770 | ||||||||
STUEBER, August Louis n. 2 SEP 1841 d. 18 JUL 1880 | ||||||||
TROEGER, Moritz Wilhelm n. 10 NOV 1766 d. 25 JUN 1821 | ||||||||
TROEGER, Christiane Caroline n. 30 JUL 1808 d. 22 MAY 1852 | ||||||||
MORGNER, Maria Sophia n. 16 SEP 1772 d. 10 MAY 1812 | ||||||||
STUEBER, Paul Louis n. 1874 | ||||||||
DRECHSLER, Gottfried Heinrich | ||||||||
DRECHSLER, Karl Heinrich n. 22 NOV 1807 d. 30 NOV 1860 | ||||||||
HERRMANN, Christiane Fredericke | ||||||||
DRECHSLER, Christiane Friederike n. 15 OCT 1845 d. 20 MAY 1914 | ||||||||
GOECKRITZ, Christian Friedrich | ||||||||
GOECKRITZ, Christiane Caroline n. 11 SEP 1808 | ||||||||
GERBER, Sophia Fredericke n. ABT 1780 | ||||||||
SEIDEL, Johann Gottlieb n. 4 AUG 1772 d. 6 MAR 1851 | ||||||||
SEIDEL, Carl Friedrich n. 3 OCT 1814 d. 10 OCT 1866 | ||||||||
DEMMLER, Johanna Christiana n. 5 JUL 1778 d. 5 JUL 1838 | ||||||||
SEIDEL, Christian Hermann n. 21 MAR 1845 d. 3 FEB 1929 | ||||||||
REHM, Christian Gottlieb n. 28 OCT 1765 d. 6 JUL 1817 | ||||||||
OERTEL, Christiane Karoline n. 5 JUN 1815 | ||||||||
SCHMIDT, Johanna Sophia n. 22 NOV 1766 d. 16 DEC 1849 | ||||||||
SEIDEL, Anna Maria n. 1872 | ||||||||
QUECK, Carl Friedrich n. 25 JUN 1776 d. ABT 1809 | ||||||||
QUECK, Carl Gotthold n. 16 SEP 1809 d. 30 SEP 1857 | ||||||||
ZIMMERMANN, Christiane Louise | ||||||||
QUECK, Christiane Henriette n. 26 JAN 1844 d. 27 NOV 1918 | ||||||||
SCHNEIDER, Carl Friedrich n. 2 AUG 1778 d. 30 JUN 1852 | ||||||||
SCHNEIDER, Auguste Friedericke n. 30 APR 1802 d. 1 MAY 1880 | ||||||||
PONESKY, Susanne Magdalene n. 1 FEB 1776 d. 30 MAR 1837 | ||||||||
SCHUBERT, Baltasar n. CAL 1617 d. 21 JUN 1695 | ||||||||
SCHUBERT, Heinrich d. 1 OCT 1707 | ||||||||
JUGELT, Maria n. CAL 1624 d. EST 24 JUL 1693 | ||||||||
SCHUBERT, Daniel d. 17 FEB 1743 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Margaretha d. 15 MAY 1739 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
SCHUBERT, Gottfried | ||||||||
KORB, Christoph n. CAL 1621 d. EST 12 FEB 1694 | ||||||||
KORB, Balthasar | ||||||||
NN, Margaretha n. CAL 1631 d. 26 AUG 1696 | ||||||||
KORB, Anna Maria d. FEB 1752 | ||||||||
ESCHER, Balthasar d. 16 JAN 1697 | ||||||||
ESCHER, Susanna n. EST 13 JAN 1667 d. 29 JAN 1710 | ||||||||
KLUGE, Euphrosina | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .