GRUNER, Georg | ||||||||
GRUNER, Georg Richter n. 1621 | ||||||||
GRUNER, Eva n. 6 FEB 1648 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NEF, Matthes n. ABT 1582 d. 5 JUN 1654 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1540 d. 16 MAR 1623 | ||||||||
NEF, Sybilla n. 16 APR 1626 | ||||||||
NITZSCH, Caspar n. ABT 1547 d. 6 APR 1623 | ||||||||
NITZSCH, Katharina d. 1633 | ||||||||
NN, Sybilla n. ABT 1555 d. 27 APR 1627 | ||||||||
GRUNER, Georg | ||||||||
GRUNER, Georg Richter n. 1621 | ||||||||
GRUNER, Magdalena n. 13 JUL 1651 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NEF, Matthes n. ABT 1582 d. 5 JUN 1654 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1540 d. 16 MAR 1623 | ||||||||
NEF, Sybilla n. 16 APR 1626 | ||||||||
NITZSCH, Caspar n. ABT 1547 d. 6 APR 1623 | ||||||||
NITZSCH, Katharina d. 1633 | ||||||||
NN, Sybilla n. ABT 1555 d. 27 APR 1627 | ||||||||
GRUNER, Georg | ||||||||
GRUNER, Georg Richter n. 1621 | ||||||||
GRUNER, Johannes n. 4 MAY 1661 d. 11 MAY 1741 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NEF, Matthes n. ABT 1582 d. 5 JUN 1654 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1540 d. 16 MAR 1623 | ||||||||
NEF, Sybilla n. 16 APR 1626 | ||||||||
NITZSCH, Caspar n. ABT 1547 d. 6 APR 1623 | ||||||||
NITZSCH, Katharina d. 1633 | ||||||||
NN, Sybilla n. ABT 1555 d. 27 APR 1627 | ||||||||
GRUNER, Georg | ||||||||
GRUNER, Georg Richter n. 1621 | ||||||||
GRUNER, Sybilla n. 26 AUG 1665 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NEF, Matthes n. ABT 1582 d. 5 JUN 1654 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1540 d. 16 MAR 1623 | ||||||||
NEF, Sybilla n. 16 APR 1626 | ||||||||
NITZSCH, Caspar n. ABT 1547 d. 6 APR 1623 | ||||||||
NITZSCH, Katharina d. 1633 | ||||||||
NN, Sybilla n. ABT 1555 d. 27 APR 1627 | ||||||||
GRUNER, Georg | ||||||||
GRUNER, Georg Richter n. 1621 | ||||||||
GRUNER, Regina n. 7 NOV 1669 d. 26 NOV 1732 | ||||||||
NEF, Andreas n. 1536 d. 12 AUG 1618 | ||||||||
NEF, Matthes n. ABT 1582 d. 5 JUN 1654 | ||||||||
NN, Nn n. ABT 1540 d. 16 MAR 1623 | ||||||||
NEF, Sybilla n. 16 APR 1626 | ||||||||
NITZSCH, Caspar n. ABT 1547 d. 6 APR 1623 | ||||||||
NITZSCH, Katharina d. 1633 | ||||||||
NN, Sybilla n. ABT 1555 d. 27 APR 1627 | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Barbara Rosina n. 1 APR 1739 d. 29 OCT 1758 | ||||||||
MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. JUL 1744 d. 27 JAN 1746 | ||||||||
MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johanna Christine n. 3 MAR 1747 d. 28 JAN 1820 | ||||||||
MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
TEUBNER, Johannes Christoph | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 17 NOV 1684 d. 8 DEC 1763 | ||||||||
TEUBNER, Johann Ehrenfried n. 5 FEB 1711 d. 3 JAN 1754 | ||||||||
PUESCHEL, Christoph | ||||||||
PUESCHEL, Anna Maria n. 4 AUG 1684 d. EST 15 DEC 1732 | ||||||||
LEICHSENRING, Justina | ||||||||
TEUBNER, Johann Friedrich n. 21 MAR 1750 | ||||||||
MYLICHS, Johannes n. 20 MAR 1657 d. 15 NOV 1713 | ||||||||
MYLICHS, Johann Christian n. 11 NOV 1694 d. 11 DEC 1750 | ||||||||
REISSMANN, Catharina n. 1658 d. 7 MAR 1706 | ||||||||
MYLICHS, Barbara Rosina n. 5 NOV 1718 d. 2 APR 1799 | ||||||||
WELNER, Christian n. ABT 1665 d. 13 MAR 1725 | ||||||||
WELNER, Anna Elisabeth n. 9 JUN 1695 d. 9 JAN 1762 | ||||||||
NN, Regina | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
TROEGER, Gottfried n. 6 MAY 1715 d. 23 JAN 1783 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
TROEGER, Christian Friedrich n. 21 MAR 1755 d. 11 MAR 1810 | ||||||||
MEY, Johann Georg n. 18 AUG 1688 d. 26 JAN 1734 | ||||||||
MEY, Christliebe n. 8 FEB 1722 d. 12 APR 1786 | ||||||||
MERKEL, Anna Rosina n. 29 MAY 1692 | ||||||||
TROEGER, Caroline Friedericke n. 20 OCT 1783 d. 16 MAR 1857 | ||||||||
KAUTZSCHMANN, Johann Christoph n. CAL 25 JUN 1678 d. 4 NOV 1752 | ||||||||
KAUTZSCHMANN, Johann Christoph n. CAL 1713 d. 1 OCT 1783 | ||||||||
VETTER, Anna Catharina | ||||||||
KAUTZSCHMANN, Christiane Dorothea n. 11 APR 1761 d. 26 SEP 1814 | ||||||||
OELSNER, Theodor n. 24 MAY 1683 d. 28 JUN 1742 | ||||||||
OELSNER, Maria Rosina n. 24 OCT 1716 d. 19 MAR 1772 | ||||||||
PUEGNER, Anna Regina n. 30 AUG 1689 d. 30 APR 1767 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .