PONESKY, Johann Caspar n. MAR 1688 d. 23 OCT 1760 | ||||||||
PONESKY, Christian Gotthuelff n. 22 SEP 1736 d. 4 JUL 1808 | ||||||||
PECHSTEIN, Johannes Heinricus | ||||||||
PECHSTEIN, Maria Regina n. 1700 d. 1758 | ||||||||
SOMMER, Anna Maria n. ABT 1674 d. 24 JAN 1743 | ||||||||
PONESKY, Christian Gotthuelf n. 29 MAY 1767 | ||||||||
HOCHMUTHS, Johann Christoph | ||||||||
HOCHMUTHS, Johanne Rosina n. 10 MAR 1738 | ||||||||
PONESKY, Johann Caspar n. MAR 1688 d. 23 OCT 1760 | ||||||||
PONESKY, Christian Gotthuelff n. 22 SEP 1736 d. 4 JUL 1808 | ||||||||
PECHSTEIN, Johannes Heinricus | ||||||||
PECHSTEIN, Maria Regina n. 1700 d. 1758 | ||||||||
SOMMER, Anna Maria n. ABT 1674 d. 24 JAN 1743 | ||||||||
PONESKY, Johanne Christiane n. 16 JAN 1765 | ||||||||
HOCHMUTHS, Johann Christoph | ||||||||
HOCHMUTHS, Johanne Rosina n. 10 MAR 1738 | ||||||||
PONESKY, Johann Caspar n. MAR 1688 d. 23 OCT 1760 | ||||||||
PONESKY, Christian Gotthuelff n. 22 SEP 1736 d. 4 JUL 1808 | ||||||||
PECHSTEIN, Johannes Heinricus | ||||||||
PECHSTEIN, Maria Regina n. 1700 d. 1758 | ||||||||
SOMMER, Anna Maria n. ABT 1674 d. 24 JAN 1743 | ||||||||
PONESKY, Christiane Susanne n. 19 JUN 1761 | ||||||||
HOCHMUTHS, Johann Christoph | ||||||||
HOCHMUTHS, Johanne Rosina n. 10 MAR 1738 | ||||||||
LAHR, Johann David n. 18 DEC 1805 d. 1871 | ||||||||
LAHR, Christian Ludwig | ||||||||
LAHR, Moritz Curt n. 22 DEC 1871 d. 20 APR 1948 | ||||||||
FORBRIG, Wilhelmine | ||||||||
LAHR, Ernst Walther n. 8 FEB 1898 d. 10 MAR 1898 | ||||||||
MUELLER, Carl Gottlob n. 18 DEC 1801 d. 22 DEC 1855 | ||||||||
MUELLER, Carl August n. 1 OCT 1839 d. 25 JAN 1887 | ||||||||
TROEGER, Johanna Christiana n. 19 DEC 1800 d. 12 JAN 1876 | ||||||||
MUELLER, Theresa Martha n. 14 DEC 1871 d. 5 OCT 1947 | ||||||||
STARKE, Johann Gottlieb n. 27 MAR 1791 d. 1 JAN 1851 | ||||||||
STARKE, Johanna Therese n. 24 JUL 1840 d. 23 APR 1901 | ||||||||
HEBER, Johanne Christiane n. 20 OCT 1800 d. 7 DEC 1867 | ||||||||
LAHR, Johann David n. 18 DEC 1805 d. 1871 | ||||||||
LAHR, Christian Ludwig | ||||||||
LAHR, Moritz Curt n. 22 DEC 1871 d. 20 APR 1948 | ||||||||
FORBRIG, Wilhelmine | ||||||||
LAHR, Alfred Kurt n. 8 NOV 1902 | ||||||||
MUELLER, Carl Gottlob n. 18 DEC 1801 d. 22 DEC 1855 | ||||||||
MUELLER, Carl August n. 1 OCT 1839 d. 25 JAN 1887 | ||||||||
TROEGER, Johanna Christiana n. 19 DEC 1800 d. 12 JAN 1876 | ||||||||
MUELLER, Theresa Martha n. 14 DEC 1871 d. 5 OCT 1947 | ||||||||
STARKE, Johann Gottlieb n. 27 MAR 1791 d. 1 JAN 1851 | ||||||||
STARKE, Johanna Therese n. 24 JUL 1840 d. 23 APR 1901 | ||||||||
HEBER, Johanne Christiane n. 20 OCT 1800 d. 7 DEC 1867 | ||||||||
SCHWEDLER, Georg | ||||||||
SCHWEDLER, Wolf n. ABT 1550 d. BEF 1599 | ||||||||
SCHWEDLER, Wolfgang Richter n. 1580 d. 1633 | ||||||||
JEHN, Albert | ||||||||
JEHN, Eva | ||||||||
SCHWEDLER, Catharina n. 1618 | ||||||||
POEHLER, Nn | ||||||||
SCHWEDLER, Georg | ||||||||
SCHWEDLER, Wolf n. ABT 1550 d. BEF 1599 | ||||||||
SCHWEDLER, Wolfgang Richter n. 1580 d. 1633 | ||||||||
JEHN, Albert | ||||||||
JEHN, Eva | ||||||||
SCHWEDLER, Wolfgang n. 1622 d. 5 FEB 1671 | ||||||||
POEHLER, Nn | ||||||||
SCHWEDLER, Georg | ||||||||
SCHWEDLER, Wolf n. ABT 1550 d. BEF 1599 | ||||||||
SCHWEDLER, Wolfgang Richter n. 1580 d. 1633 | ||||||||
JEHN, Albert | ||||||||
JEHN, Eva | ||||||||
SCHWEDLER, Georg n. 1626 | ||||||||
POEHLER, Nn | ||||||||
LIEBECK, Willi Johannes n. 24 JUN 1901 | ||||||||
LIEBECK, Friedrich Wilhelm n. ABT 1800 | ||||||||
LIEBECK, Carl August n. 24 JUL 1841 d. 29 JUL 1919 | ||||||||
SEIFERT, Anna Dorethea n. ABT 1800 | ||||||||
LIEBECK, Luise n. ABT 1882 | ||||||||
KUBAIL, Johann Gottlob n. ABT 1820 | ||||||||
KUBAIL, Johanna Karoline n. 1 OCT 1843 d. 9 NOV 1934 | ||||||||
MEISSNER, Anna Rosina n. ABT 1820 | ||||||||
LIEBECK, Bertha n. 29 NOV 1902 | ||||||||
LIEBECK, Friedrich Wilhelm n. ABT 1800 | ||||||||
LIEBECK, Carl August n. 24 JUL 1841 d. 29 JUL 1919 | ||||||||
SEIFERT, Anna Dorethea n. ABT 1800 | ||||||||
LIEBECK, Luise n. ABT 1882 | ||||||||
KUBAIL, Johann Gottlob n. ABT 1820 | ||||||||
KUBAIL, Johanna Karoline n. 1 OCT 1843 d. 9 NOV 1934 | ||||||||
MEISSNER, Anna Rosina n. ABT 1820 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .