DRESSEL, Georg | ||||||||
DRESSEL, Georg | ||||||||
EPPERLEIN, Johann Christian | ||||||||
EPPERLEIN, Christiana n. 23 JUN 1725 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Maria Rosina n. 10 NOV 1690 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Johannes Christopherus n. 23 OCT 1691 d. 3 SEP 1693 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Maria Elisabeth n. 19 DEC 1693 d. 10 JUL 1744 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Maria Magdalena n. 16 DEC 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Johannes Christianus n. 24 OCT 1698 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Johannes Christopherus n. 24 OCT 1698 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Maria Rosina n. 10 JUL 1700 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
UNGER, Hans | ||||||||
UNGER, Johann n. CAL MAY 1643 d. 1 SEP 1705 | ||||||||
UNGER, Johann Caspar n. EST 18 FEB 1667 d. 3 NOV 1705 | ||||||||
STILLER, Caspar | ||||||||
STILLER, Anna Rosina n. ABT 1640 | ||||||||
UNGER, Johannes Heinrich n. 16 AUG 1702 | ||||||||
SCHLOSSER, Stephan n. EST 1600 d. EST 13 OCT 1662 | ||||||||
SCHLOSSER, Christian n. CAL 1640 d. EST 20 MAR 1695 | ||||||||
NN, Eva n. EST 1610 d. EST 14 JUN 1695 | ||||||||
SCHLOSSER, Maria Elisabeth n. EST 13 JUL 1666 d. 27 OCT 1734 | ||||||||
GUTTMANN, Hans n. EST 1600 d. BEF 1657 | ||||||||
GUTTMANN, Maria n. CAL 1639 d. EST 16 DEC 1708 | ||||||||
NN, Maria n. EST 1600 d. EST 7 FEB 1657 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .