TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Hanna n. 23 APR 1709 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. 22 JAN 1711 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Gottlieb n. 13 JAN 1713 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Juliane n. 21 APR 1717 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Anna Rosina n. 3 MAR 1719 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Anna Regina n. 22 AUG 1721 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Georg Heinrich n. 22 AUG 1721 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
TROEGER, Michael | ||||||||
TROEGER, Israel | ||||||||
LANG, Eva n. 1 MAY 1603 | ||||||||
TROEGER, Andreas n. EST 21 MAY 1674 d. EST 14 JAN 1744 | ||||||||
WEIGEL, Oswald | ||||||||
WEIGEL, Rosina n. EST 25 OCT 1648 | ||||||||
WEIGEL, Maria n. EST 28 MAR 1621 d. 25 MAY 1696 | ||||||||
TROEGER, Gottlieb n. 15 MAY 1725 | ||||||||
SEIDEL, Andreas n. 1622 | ||||||||
SEIDEL, Christianus n. EST 4 JUN 1653 d. 27 NOV 1695 | ||||||||
WEIGEL, Dorothea n. ABT 1618 d. EST 31 OCT 1673 | ||||||||
SEIDEL, Maria n. EST 21 AUG 1681 d. EST 7 DEC 1753 | ||||||||
ALBERT, Andreas n. CAL 1633 d. 21 JUN 1702 | ||||||||
ALBERT, Maria n. EST 31 MAY 1659 d. 22 OCT 1686 | ||||||||
WEISSFLOCH, Rebecca | ||||||||
ROST, Christoph n. BEF 1650 | ||||||||
ROST, Michael n. 21 FEB 1675 d. 19 FEB 1754 | ||||||||
ROST, Johann Michael d. 4 JUN 1782 | ||||||||
TAUSCHER, Johann n. JAN 1637 d. 20 APR 1704 | ||||||||
TAUSCHER, Susanna n. 2 AUG 1673 d. 28 MAR 1743 | ||||||||
ZENNER, Rosina n. OCT 1642 d. 26 MAY 1701 | ||||||||
ROST, Gottlieb n. 18 JAN 1765 d. 3 JUL 1767 | ||||||||
BOCHMANN, Michael n. 17 SEP 1657 d. 22 DEC 1729 | ||||||||
BOCHMANN, Esaias n. 2 MAY 1704 d. 9 OCT 1743 | ||||||||
HAEUSSLER, Marie n. 1664 d. 23 NOV 1729 | ||||||||
BOCHMANN, Maria Rosina n. 1 OCT 1733 d. 8 FEB 1801 | ||||||||
KESSLER, Georg | ||||||||
KESSLER, Regina n. ABT 1703 d. 1 APR 1763 | ||||||||
HETZ, Johann Adam n. ABT 1700 d. BEF 1766 | ||||||||
HETZ, Johann Adam n. CAL 2 JUL 1735 d. 30 AUG 1797 | ||||||||
NN, Anna Margaretha n. EST 1710 d. AFT 1769 | ||||||||
HETZ, Johann Christian n. 1 AUG 1765 d. 21 APR 1768 | ||||||||
ADLER, Adam n. 6 MAY 1661 | ||||||||
ADLER, Wolf Adam n. 18 NOV 1697 | ||||||||
LOESCHER, Kunigunda n. 23 JUL 1662 | ||||||||
ADLER, Anna Magdalena n. 25 AUG 1736 d. 9 NOV 1780 | ||||||||
SCHUELLER, Michael | ||||||||
SCHUELLER, Magdalena n. 24 SEP 1700 d. 31 DEC 1758 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .